Quadro orario Liceo Linguistico
Quadro orario annuale del Liceo Linguistico
| 1° biennio | 2° biennio | ||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| lingua latina | 2 | 2 | |||
| Lingua e cultura straniera 1* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera 3* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
- * Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
- ** con Informatica al primo biennio
- *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
NB
- Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
- Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
